722,599objects
703,742unique images
2.6%deduplicated
1839.06 GBoriginals held
License
| CC0 | | 335,044 |
| PD | | 220,310 |
| US-PD | | 113,143 |
| CC-BY | | 54,102 |
Sources
A source is an ingestion pipeline. Some sources carry many holding institutions: ColBase spans Japan's four national museums; Europeana aggregates thousands of European collections. Pinax strategically expands from multi-source systems and museums.
| Rijksmuseum, Amsterdam | | 186,145 |
| The Metropolitan Museum of Art | | 174,389 |
| The New York Public Library | | 113,143 |
| The J. Paul Getty Museum | | 71,696 |
| ColBase (National Museums of Japan) | | 54,102 |
| Finnish National Gallery, Helsinki | | 30,428 |
| Smithsonian Institution | | 26,961 |
| The Cleveland Museum of Art | | 24,114 |
| National Gallery of Art, Washington | | 21,105 |
| Europeana (aggregator, 4,000+ institutions) | | 20,216 |
| SMK, Statens Museum for Kunst (National Gallery of Denmark) | | 300 |
Department
| - | | 186,350 |
| NYPL Digital Collections | | 113,143 |
| J. Paul Getty Museum | | 71,696 |
| Drawings and Prints | | 51,079 |
| Tokyo National Museum | | 37,685 |
| European Sculpture and Decorative Arts | | 26,430 |
| Greek and Roman Art | | 23,679 |
| Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo | | 23,579 |
| Islamic Art | | 10,541 |
| CG-E | | 9,951 |
| National Portrait Gallery | | 9,873 |
| Smithsonian American Art Museum | | 9,811 |
| Egyptian Art | | 9,529 |
| The American Wing | | 9,274 |
| Medieval Art | | 8,374 |
| CG-W | | 8,003 |
| Kyoto National Museum | | 7,731 |
| Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | | 7,277 |
| Costume Institute | | 6,289 |
| Prints | | 5,875 |
Century
| -3000s | | 99 |
| -2900s | | 142 |
| -2800s | | 13 |
| -2700s | | 81 |
| -2600s | | 288 |
| -2500s | | 109 |
| -2400s | | 62 |
| -2300s | | 339 |
| -2200s | | 72 |
| -2100s | | 115 |
| -2000s | | 881 |
| -1900s | | 1,444 |
| -1800s | | 574 |
| -1700s | | 261 |
| -1600s | | 363 |
| -1500s | | 968 |
| -1400s | | 1,221 |
| -1300s | | 1,519 |
| -1200s | | 726 |
| -1100s | | 184 |
| -1000s | | 926 |
| -900s | | 1,087 |
| -800s | | 572 |
| -700s | | 1,475 |
| -600s | | 5,351 |
| -500s | | 12,566 |
| -400s | | 2,966 |
| -300s | | 2,731 |
| -200s | | 1,237 |
| -100s | | 980 |
| 0s | | 5,840 |
| 100s | | 1,732 |
| 200s | | 1,816 |
| 300s | | 2,528 |
| 400s | | 1,853 |
| 500s | | 3,158 |
| 600s | | 2,377 |
| 700s | | 2,747 |
| 800s | | 3,133 |
| 900s | | 1,695 |
| 1000s | | 2,533 |
| 1100s | | 4,606 |
| 1200s | | 4,971 |
| 1300s | | 4,327 |
| 1400s | | 12,815 |
| 1500s | | 42,729 |
| 1600s | | 78,889 |
| 1700s | | 123,958 |
| 1800s | | 271,845 |
| 1900s | | 36,000 |
| 2000s | | 356 |
2,078 record(s) carry source-date anomalies (implausible or future years) and are excluded from this chart.
License refusals
| noc_us_undated | | 1,640,872 |
| not_public_domain | | 449,754 |
| no_image | | 14,588 |
| no_rule_for_source | | 770 |
| no_license_field | | 24 |